角形切斷閥概述
角形切斷閥,是氣動單元組合儀表中的執(zhí)行單元。它接收來自調(diào)節(jié)儀表的信號,控制工藝管道內(nèi)流體的切斷與接通或切換流道。該產(chǎn)品具有操作力大,閥體設(shè)計新穎,流阻小、額定流量系數(shù)大、許用壓差大、密封性能優(yōu)良等特點。因而廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等工業(yè)部門的生產(chǎn)過程與遠程控制系統(tǒng)中。
角形切斷閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
氣缸直徑(mm) | 80 | 100 | 125 | ||||||
允許 | 硬密封 | Ⅴ、Ⅵ級 | |||||||
軟密封 | Ⅵ級 | ||||||||
工作溫度℃ | 硬密封:-40~450 硬密封:-20~180 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 | ||||||||
信號壓力(KPa) | 0或400~600 |
角形切斷閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 聚四氟乙烯,柔性石墨 |
角形切斷閥外型尺寸及重量
公稱通徑DN(mm) | L | A | H | H1 | 重量(Kg) | 信號接頭內(nèi)螺紋 |
20 | 150 | 130 | 92 | 310 | 10 | M10×1 |
25 | 160 | 130 | 92 | 310 | 12 | |
32 | 180 | 130 | 93 | 310 | 15 | |
40 | 200 | 150 | 105 | 370 | 18 | |
50 | 230 | 150 | 108 | 380 | 25 | |
65 | 290 | 210 | 120 | 400 | 30 | |
80 | 310 | 210 | 125 | 410 | 40 | |
100 | 350 | 210 | 135 | 425 | 60 |
角形切斷閥連接標準及尺寸
法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216-84
鑄鋼法蘭按GB/T9113;
閥體法蘭密封面型式為突面(PN16)、凹凸面(PN40);
法蘭端面距按GB12221-89(其他標準需指明)
角形切斷閥訂貨須知
1. 產(chǎn)品型號
2. 公稱通徑
3. 介質(zhì)名稱及工作溫度
4. 閥切斷壓差
5. 閥的開關(guān)方式(氣開或氣關(guān))
6. 閥體材料
7. 附件